
製品サポート
▶︎ MAXHUBV5 Vシリーズ
(Vogue Series)
製品仕様
![]() | ![]() | ||
ディスプレイ | 商品名 | MAXHUB V5 Vシリーズ(Vogue Series) | |
| ディスプレイ サイズ | 65インチ | 75インチ | |
| ディスプレイ 領域 | 1,428.48(H) × 803.52(V)mm | 1,650.24(H) × 928.26(V)mm | |
| 解像度 | 3,840 × 2,160 | ||
| コントラスト | 4000:1 | ||
| 輝度 | 350cd/m2 | ||
| 応答速度 | 6.5ms | ||
| 視野角 | 178°(H/V) | ||
| 表示色 | 1.07B (10bit) | ||
| 外部入力 | HDMI入力×1 、USB2.0×1、 USB3.0×2、USB Type-C×2、オーディオ出力×1 | ||
タッチパネル | ガラス強度 | 強化ガラス(硬度:7H) | |
| 検出方法 | 赤外線式 | ||
| タッチポイント | 20点マルチタッチ | ||
| 入力方法 | 指、 スタイラスペン | ||
| 書込み距離 | ≦2mm | ||
PCモジュール | CPU | 9th Generation Intel® Core™ i5 | |
| グラフィックアクセラレーター | CPU内蔵 | ||
| メモリー | 16GB | ||
| ストレージ | SSD 256GB | ||
| OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | ||
| インターフェース | HDMI出力×1、USB3.0×3、MIC入力×1、LAN×1 | ||
無線機能 | 対応Wi-Fi規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | |
| 周波数 | 2.4G/ 5GHz | ||
| Bluetooth | 対応(Ver4.2) | ||
| ホットスポット | あり(最大同時接続台数8台) | ||
カメラ | カメラ機能 | 4,800万画素 | |
マイク | マイク機能 | 6個アレイマイク | |
| 集音距離 | 8m | ||
サウンド | スピーカー | 2×10W+20W | |
電源 | 使用電源 | 100-240V - 50/60Hz 3.5A | 100-240V - 50/60Hz 4.5A |
| 消費電力 (スタンバイ時消費電力) | 350W | 450W | |
重量・サイズ・VESA | 本体重量 | 38.30kg | 50.55kg |
| 総重量※含梱包 | 49.70kg | 68.55kg | |
| 本体サイズ L×H×D | 1,489×901 ×90mm | 1,710×1,024 ×90mm | |
| 梱包サイズ L×H×W | 1,612×1,025 ×220mm | 1,860×1,140 ×280mm | |
| VESA | 600×400mm | 800×400mm | |
使用環境 | 温度 | 0℃- 40℃ | |
| 湿度 | 10% - 90%RH | ||
| 高度 | 5,000メートル以下 | ||
付属品 | 付属品 | タッチペン×2、ワイヤレスドングル×3、wifiモジュール(本体用)×1、電源コード×1、操作ガイド、保証書 | |



